Satu poskad tahun 1908 menunjukan 18 orang raja memerintah; 11 takhta darinya telah dihapuskan sejak itu. |
Sepanjang sejarah, monarki atau pemerintahan beraja dihapuskan sama ada melalui pembaharuan perundangan, kudeta (rampasan kuasa) atau peperangan.
Contohnya penggulingan monarki Inggeris oleh Parlimen Inggeris yang diketuai oleh Oliver Cromwell pada tahun 1649. Monarki ini dipulihkan semula pada tahun 1660. Monarki Perancis menerima nasib yang sama pada tahun 1792 semasa Revolusi Perancis. Monarki Perancis dipulihkan beberapa kali sehingga tahun 1871. Monarki China tidak lagi wujud selepas revolusi Sun Yat-sen pada tahun 1912. Maharaja Korea hilang takhtanya apabila negara Korea diilhak oleh Jepun pada tahun 1910. Selepas kematian khan terakhir pada tahun 1924, Mongolia menjadi republik.
Pada tahun 1893, pemimpin perniagaan menggulingkan Ratu di Hawaii untuk menubuhkan sebuah republik sebelum Hawaii menyertai Amerika Syarikat pada tahun 1898. Monarki di Portugal digulingkan pada tahun 1910, dua tahun selepas pembunuhan Raja Carlos I.
Perang Dunia I berkemungkinan membawa kepada kejatuhan besar monarki dalam sejarah. Keadaan di dalam Rusia dan prestasi buruknya ketika perang membawa kepada revolusi komunis yang menggulingkan seluruh institusi monarki, menembak mati Tsar dan melaksanakan kerajaan diktator dari golongan bangsawan. Kekalahan empayar Jerman, Austria dan Turki menyaksikan penghapusan monarki mereka selepas perang. Begitu juga dengan negara naungan Jerman seperti Finland dan Lithuania yang kedua-dua raja mereka hilang takhta selepas kekalahan Jerman pada bulan November 1918.
Pada tahun 1939, Itali melanggar Albania dan membuang Raja Zog untuk meletakkan Raja Itali sebagai raja baru Albania. Itali bersama dengan beberapa monarki di timur Eropah seperti Bulgaria, Hungary dan Romania menyokong Jerman semasa Perang Dunia II menentang Yugoslavia, kuasa sekutu barat dan Soviet Union. Dengan kekalahan kuasa paksi dalam perang, golongan komunis di Yugoslavia merampas kuasa dan mengakhiri monarki. Golongan komunis di Bulgaria, Hungary dan Romania membuang raja mereka dengan sokongan kuat Soviet Union yang mempunyai ramai tentera dan penyokong yang diletakkan di sana ketika peperangan. Raja Itali berubah menyokong sekutu barat tetapi dalam satu referendum pada tahun 1946, sistem monarki di sana dihapuskan juga. Maharaja Jepun yang memainkan peranan penting dalam perang dunia juga dikurangkan kepentingannya kepada hanya menjadi simbol negara.
Di Greece, raja mereka terpaksa melarikan diri selepas kudeta pada tahun 1967 dan Greece diisytiharkan sebagai sebuah republik pada tahun 1973.
Monarki di India, Kenya, Tanzania, Zambia dan Zimbabwe dihapuskan apabila negara ini mencapai kemerdekaan dari United Kingdom. Monarki di Ireland dihapuskan oleh Akta Republik Ireland 1948 yang berkuat kuasa pada tahun 1949. Pakistan menjadi republik pada tahun 1956. Monarki di Afrika Selatan dihapuskan pada tahun 1961 oleh referendum apartheid. Mauritius pula menjadi republik pada tahun 1992.
Mesir dan Sudan menghapuskan monarki pada tahun 1953 selepas revolusi tahun 1952. Raja-raja dihapuskan di Tunisia pada tahun 1957, Iraq 1958, Libya 1969, dan Iran melalui revolusi pada tahun 1979. Di Ethopia, maharaja digulingkan pada tahun 1974 akibat dari revolusi demokrasi. Pergolakan politik dan kebangkitan komunis menamatkan monarki di Indochina selepas Perang Dunia II.
Pemerintahan beraja yang dihapuskan dalam kurun ke-20 dan 21
Negara |
Monarki terakhir
|
Tahun
|
Catatan
| ||
---|---|---|---|---|---|
1900an | |||||
1910an | |||||
Portugal | Manuel II | 1910 | Kudeta Republikan | ||
Korea | Sunjong | Raja asal dihapuskan dan digantikan dengan pemerintahan Jepun, sehingga tahun 1945 | |||
China | Puyi | 1912 | Revolusi Xīnhài – Maharaja disingkirkan oleh pemimpin perang dan republikan | ||
Albania | William I | 1914 | Pemerintahan monarki dikembalikan pada tahun 1928 (Kerajaan Albania) | ||
Rusia | Nikolai II | 1917 | Revolusi Februari | ||
Montenegro | Nikola I | 1918 | Referendum menyingkirkan Raja dan bersatu dengan Serbia | ||
Jerman | Wilhelm II | Semuanya kerana kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I dan selepas itu Revolusi Jerman | |||
Prusia | |||||
Bavaria | Ludwig III | ||||
Württemberg | Wilhelm II | ||||
Saxony | Friedrich Augustus III | ||||
Hesse | Ernst Ludwig I | ||||
Baden | Friedrich II | ||||
Saxe-Weimar-Eisenach | Wilhelm Ernst I | ||||
Mecklenburg-Schwerin | Friedrich Franz IV | ||||
Mecklenburg-Strelitz | |||||
31px | Oldenburg | Friedrich August II | |||
Brunswick | Ernst Augustus I | ||||
Anhalt | Joachim Ernst I | ||||
Saxe-Coburg dan Gotha | Carl Eduard I | ||||
Saxe-Meiningen | Bernhard III | ||||
Saxe-Altenburg | Ernst II | ||||
Waldeck-Pyrmont | Friedrich I | ||||
Lippe | Leopold IV | ||||
Schaumburg-Lippe | Adolf II | ||||
Schwarzburg-Rudolstadt | Günther Victor I | ||||
Schwarzburg-Sondershausen | |||||
Reuss Senior Line | |||||
Reuss Junior Line | |||||
Austria | Karl I | dijatuhkan dan pemerintahan beraja dihapuskan | |||
Finland | Frederick Charles I (raja yang dilantik) | tidak pernah berkuatkuasa | |||
Lithuania | Mindaugas II (raja yang dilantik) | ||||
Poland | Tiada (diperintah olehMajlis Pemangku Raja) | ||||
Hungary | Károly IV | dipulihkan pada tahun 1920, tetapi takhta kosong dan diisi oleh pemangku raja | |||
1920an | |||||
Bukhara(Uzbekistan) | Mohammed Alim Khan | 1920 | |||
Khiva (Uzbekistan) | Abdallah Khan | ||||
Turki (Empayar Uthmaniyyah) | Mehmed VI | 1923 | Perang Kemerdekaan Turki diikuti dengan keputusan parlimen pada tahun 1923 | ||
Khalifah | Abdülmecid II | 1924 | |||
Greece | Georgios II | 1924 | dipulihkan pada tahun 1935 dan kemudian dimusnahkan pada tahun 1974 (lihat bawah) | ||
Mongolia | Bogd Khan | Kerajaan Komunis Mongolia diisytiharkan selepas kematian Khan | |||
1930an | |||||
Sepanyol | Alfonso XIII | 1931 | dipulihkan kemudian (lihat bawah) | ||
1940s | |||||
Croatia | Tomislav II | 1943 | diturunkan selepas hilang sokongan Itali | ||
Iceland | Christian X | 1944 | penyatuan dengan Denmark ditamatkan | ||
Yugoslavia | Petar II | 1945 | kebangkitan komunis | ||
Manchukuo | Puyi | bersatu dengan Republik China selepas penamatan Empayar | |||
Hungary | Tiada (Miklós Horthysebagai pemangku raja) | 1946 | Keputusan parlimen tanpa referendum. | ||
Itali | Umberto II | referendum; keputusan rasmi: 54,3% memihak kepada republik | |||
Bulgaria | Simeon II | inisiatif referendum oleh Soviet; keputusan rasmi: 95% menentang pemerintahan beraja | |||
Albania | Zog I | disingkirkan oleh komunis | |||
Sarawak | Charles Vyner Brooke | Rajah Putih menyerahkan kuasa kepada Mahkota British | |||
Romania | Mihai I | 1947 | dipaksa turun oleh komunis | ||
Indian Princely States | Lihat artikel | 1947- 1950 | menjadi negeri persekutuan daripada India | ||
Ireland | George VI | 1949 | Raja Ireland yang Terakhir, Raja kepada United Kingdom | ||
1950an | |||||
India | George VI | 1950 | Monarki Alam Komanwel yang dihapuskan | ||
Egypt and Sudan | Fuad II | 1953 | Revolution | ||
Vietnam | Bảo Đại | 1955 | referendum | ||
Pakistan | Elizabeth II | 1956 | Abolished Commonwealth monarchy | ||
Tunisia | Muhammad VIII al-Amin | 1957 | coup d'état | ||
Iraq | Faisal II | 1958 | |||
1960s | |||||
Ghana | Elizabeth II | 1960 | Abolished Commonwealth monarchy | ||
South Africa | 1961 | ||||
Rwanda | Kigeli V | coup d'état | |||
Tanganyika | Elizabeth II | 1962 | Abolished Commonwealth monarchy | ||
Yemen | Muhammad XI | coup d'état | |||
Nigeria | Elizabeth II | 1963 | Abolished Commonwealth monarchy | ||
Uganda | |||||
Kenya | 1964 | ||||
Zanzibar | Jamshid bin Abdullah | coup d'état | |||
Burundi | Ntare V | 1966 | |||
Malawi | Elizabeth II | Abolished Commonwealth monarchy | |||
Maldives | Muhammad Fareed Didi | 1968 | referendum | ||
Libya | Idris I | 1969 | coup d'état | ||
1970s | |||||
Cambodia | Norodom Sihanouk | 1970 | later restored (see below) | ||
The Gambia | Elizabeth II | Abolished Commonwealth monarchy | |||
Guyana | |||||
Sierra Leone | 1971 | ||||
Ceylon | 1972 | Abolished Commonwealth monarchy, state name changed in to "Sri Lanka" | |||
Afghanistan | Mohammed Zahir Shah | 1973 | coup d'état | ||
Ethiopia | Haile Selassie I | 1974 | |||
Greece | Konstantinos II | referendum; official result: 69% against monarchy | |||
Malta | Elizabeth II | Abolished Commonwealth monarchy | |||
Laos | Savang Vatthana | 1975 | Communist takeover | ||
Sikkim | Palden Thondup Namgyal | referendum; official result: 97% to become a state of India | |||
Trinidad and Tobago | Elizabeth II | 1976 | Penghapusan Monarki Alam Komanwel | ||
Iran | Mohammad Reza Pahlavi | 1979 | Iranian Revolution | ||
Central Africa | Bokassa I | coup d'état | |||
1980s | |||||
Zimbabwe | Elizabeth II | 1980 | Abolished Commonwealth monarchy. Unofficially, had declared a republic in 1965 under the name Rhodesia but this was not internationally recognised. State had previously been the British colony of Southern Rhodesia. | ||
Fiji | Elizabeth II | 1987 | Abolished Commonwealth monarchy. Queen Elizabeth II recognised as Paramount Chief by the Great Council of Chiefs | ||
1990s | |||||
Mauritius | Elizabeth II | 1992 | Abolished Raja Komanwel | ||
2000s | |||||
Samoa | Malietoa Tanumafili II | 2007 | Pemerintah tanpa pemilihan terakhir (O le Ao o le Malo) mati, negara secara de facto bertukar ke republik berparlimen | ||
Nepal | Gyanendra I | 2008 | Monarchy abolished on 28 May 2008, replaced with secular federal republic |
thank's for info...
ReplyDelete